10 km


Die unten aufgeführte Ergebnisliste steht hier auch als PDF-Datei zum Download bereit.

 

1. Oldersumer Appel-Loop
FC Oldersum e.V von 1929 16.09.2017
Ergebnisliste

 

Gesamtwertung 10 km [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1. 615 Steinke, Peter 1970 M 45 1 MTV Aurich GER 37:55,4 min
2. 2. 622 Bambey, Sebastian 1987 M 30 1 Fortuna Logabirum 41:32,3 min
3. 3. 613 Rosendahl, Timo 1979 M 35 1 STEO GER 42:39,3 min
4. 4. 605 Hallmann, Hermann 1962 M 55 1 Emder LG GER 42:48,0 min
5. 5. 617 Weber, Michael 1972 M 45 2 Oldersum GER 43:04,0 min
6. 6. 606 Schäfer, Marco Julian 1992 MHK 1 LG Ostfriesland GER 43:59,0 min
7. 7. 618 Gerdes, Olaf 1980 M 35 2 Concordia Ihrhove GER 45:23,4 min
8. 1. 608 Flade, Verena 1988 WHK 1 Sportschule Tao GER 45:29,1 min
9. 8. 610 Oltrop, Frank 1965 M 50 1 Blau-Weiß Borssum GER 45:45,1 min
10. 9. 619 Baumann, Jens 1977 M 40 1 Holtland GER 46:53,3 min
11. 2. 612 Pilney, Bettina 1962 W 55 1 LT SV Ems Jemgum GER 47:28,3 min
12. 10. 616 Tjarks, Eduard 1954 M 60 1 LG Ostfriesland GER 48:38,5 min
13. 11. 611 Gross, Peter 1968 M 45 3 LG Wir reißen ab! GER 48:47,1 min
14. 12. 624 Brunken, Joost 1988 MHK 2 Puetjepack 49:51,4 min
15. 13. 628 Habben, Berend 1960 M 55 2 FA Wybelsum 50:22,7 min
16. 14. 604 Kleene, Holger 1971 M 45 4 FC Oldersum GER 50:45,9 min
17. 15. 625 Brüsehoff, Wichert 1966 M 50 2 FC Oldersum 51:07,1 min
18. 16. 601 Kempny, Ralf 1968 M 45 5 RSV Emden GER 52:28,8 min
19. 17. 626 Berghaus, Jens 1959 M 55 3 Realschule Aurich 52:39,3 min
20. 3. 629 Friesenborg, Monika 1969 W 45 1 Emder LG GER 53:40,8 min
21. 18. 627 Jakobs, Johann 1964 M 50 3 Fehntjer Lauf GER 53:45,8 min
22. 4. 621 Greiff, Marion 1967 W 50 1 Fortuna Logabirum GER 54:40,7 min
23. 19. 620 August, Dieter 1960 M 55 4 Fortuna Logabirum/Die Continentale GER 54:40,8 min
24. 20. 623 Busch, Jan 1948 M 65 1 SV Holtland GER 55:02,9 min
25. 21. 609 Janssen, Detlef 1967 M 50 4 GER 55:16,8 min
26. 5. 614 Steinke, Hilde 1945 W 70 1 SV Concordia Neermoor GER 55:53,2 min

 

[Top]   [Next]  

26 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de