5 km


Die unten aufgeführte Ergebnisliste steht hier auch als PDF-Datei zum Download bereit.

 

1. Oldersumer Appel-Loop
FC Oldersum e.V von 1929 16.09.2017
Ergebnisliste

 

Gesamtwertung 5 km [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1. 76 Oppenborn, Stefan 1978 M 35 1 IGS Moormerland 19:38,9 min
2. 2. 19 Matthes, Stefan 1978 M 35 2 GER 20:23,3 min
3. 3. 61 Richter, Wolfgang 1978 M 35 3 TuS Pewsum GER 20:28,4 min
4. 4. 72 Neunaber, Timo 2001 MJ U18 1 20:44,1 min
5. 5. 58 Jakobs, Marco 1988 MHK 1 GER 22:11,8 min
6. 6. 67 Röben, Holger 1973 M 40 1 Fortuna Logabirum 22:21,3 min
7. 7. 68 Doden, Jens 1973 M 40 2 EWD 22:38,1 min
8. 8. 70 Miege, Johannes 1972 M 45 1 BW Borssum 23:05,5 min
9. 9. 13 Peters, Oliver 2002 MJ U16 1 FC Oldersum GER 23:23,5 min
10. 1. 73 Müller-Weber, Birgit 1975 W 40 1 LG Uplengen GER 23:54,2 min
11. 2. 48 Groenewold, Heike 1976 W 40 2 Blau Weiß Borssum GER 24:05,0 min
12. 3. 62 Brückmann, Imke 1975 W 40 3 GER 24:17,7 min
13. 10. 2 Talaska, Karsten 1982 M 35 4 GER 24:18,4 min
14. 11. 22 Grünefeld, Frank 1974 M 40 3 FC Oldersum GER 24:20,1 min
15. 4. 42 Möhlmann, Michaela 1974 W 40 4 GER 24:46,6 min
16. 5. 66 Röben, Melanie 1973 W 40 5 Entdeckergarten Warsingsfehn 24:52,9 min
17. 12. 30 Meyer, Detlef 1959 M 55 1 FC Oldersum GER 25:10,5 min
18. 6. 12 Peters, Sonja 1973 W 40 6 FC Oldersum GER 25:13,6 min
19. 7. 60 Pommer, Dagmar 1978 W 35 1 SV Petkum GER 25:37,0 min
20. 8. 69 Janßen, Freya 2009 WK U10 1 BW Borssum 25:45,4 min
21. 9. 49 Thesinga, Silke 1971 W 45 1 TV Oldersum GER 26:03,7 min
22. 13. 14 Wissmann, Johann 1970 M 45 2 FC Oldersum GER 26:14,4 min
23. 14. 29 Onnen, Tino 2006 MK U12 1 FC Oldersum GER 26:59,3 min
24. 15. 50 Thesinga, Thomas 1968 M 45 3 FC Oldersum GER 27:00,3 min
25. 16. 10 Wilts, Gerd 1983 M 30 1 Werkfeuerwehr VW Emden GER 27:02,3 min
26. 17. 26 Müller, Horst 1956 M 60 1 Aurum Goldschmiede GER 27:08,5 min
27. 10. 33 Pommer, Anna 2004 WJ U14 1 SV Petkum GER 27:11,7 min
28. 18. 31 Janssen, Reiner 1977 M 40 4 FC Oldersum GER 27:12,1 min
29. 19. 23 Pommer, Stefan 1967 M 50 1 Emder LG GER 27:17,0 min
30. 11. 52 Schmidt, Emmi 1961 W 55 1 FC Oldersum GER 27:46,8 min
31. 20. 65 Rögener, Lennart 2005 MJ U14 1 FC Oldersum GER 28:01,2 min
32. 21. 53 Röttgers, Jan 1970 M 45 4 GER 28:12,6 min
33. 22. 1 Hensmann, Rainer 1965 M 50 2 FC Oldersum GER 28:35,8 min
34. 12. 75 Mauson, Anna-Maria 2002 WJ U16 1 IGS Moormerland 28:42,4 min
35. 23. 4 Maaß, Keno 1995 MHK 2 CVJM Emden GER 28:48,5 min
36. 13. 51 Schmidt, Silke 1986 W 30 1 FC Oldersum GER 28:55,7 min
37. 14. 47 Meyer, Nadja 1984 W 30 2 GER 28:57,4 min
38. 15. 46 Alsdorf, Daniela 1985 W 30 3 GER 28:57,7 min
39. 16. 34 Meeske-Betten, Christiane 1975 W 40 7 FC Oldersum GER 29:05,0 min
40. 17. 74 Lohmann, Alina 2002 WJ U16 2 IGS Moormerland 29:13,3 min
41. 24. 21 Fokken, Helmut 1968 M 45 5 GER 29:25,0 min
42. 25. 6 Gröneveld, Holger 1977 M 40 5 Nordlicht Runners GER 29:34,3 min
43. 26. 40 Bron, Nico 2005 MJ U14 2 GER 29:49,6 min
44. 18. 35 Bohlen, Lena 1999 WJ U20 1 GER 29:50,4 min
45. 27. 41 Saueressig, Jann 1970 M 45 6 Borromäus Hospital Leer GER 29:52,4 min
46. 19. 24 Barth, Kerstin 1980 W 35 2 TV Oldersum GER 30:08,5 min
47. 20. 37 Voskamp, Jule 2001 WJ U18 1 GER 30:10,1 min
48. 28. 36 Bohlen, Erik 2002 MJ U16 2 GER 30:11,1 min
49. 29. 11 Maaß, Silvio 1972 M 45 7 GER 30:30,3 min
50. 21. 20 Fokken, Kerstin 1978 W 35 3 GER 30:36,1 min
51. 22. 27 Schade, Andrea 1963 W 50 1 GER 30:45,9 min
52. 23. 8 Gröneveld, Dagmar 1979 W 35 4 Nordlicht Runners GER 31:14,9 min
53. 24. 9 Olk, Iris 1992 WHK 1 GER 31:48,2 min
54. 30. 17 Bruns, Rudolf 1959 M 55 2 VGH GER 31:55,6 min
55. 25. 55 Stiemert, Aileen 1982 W 35 5 Laufjunkie GER 32:01,1 min
56. 26. 56 Daun, Jenny 1973 W 40 8 GER 32:19,6 min
57. 27. 63 Etzrodt, Kerstin 1963 W 50 2 SV Conc. Neermoor GER 32:30,9 min
58. 31. 57 Steinke, Dietrich 1941 M 75 1 SV Concordia Neermoor GER 32:47,2 min
59. 28. 16 Harms, Sabine 1965 W 50 3 GER 33:29,9 min
60. 32. 3 Maaß, Peter 1964 M 50 3 CVJM Emden GER 33:38,2 min
61. 29. 64 Demmler, Denise 1979 W 35 6 GER 34:37,8 min
62. 33. 59 Groenewold, Heiko 1960 M 55 3 FC Oldersum GER 35:26,5 min
63. 34. 44 Schewiola, Stefan 1966 M 50 4 LT TuS Aurich-Ost GER 35:43,2 min
64. 30. 5 Pollmann, Sonja 1982 W 35 7 FC Oldersum GER 35:43,9 min
65. 31. 7 de Freese, Marion 1982 W 35 8 FC Oldersum GER 35:44,6 min
66. 32. 32 Schmidt, Sonja 1980 W 35 9 FC Oldersum GER 35:47,3 min
67. 33. 38 Bohlen, Heike 1970 W 45 2 GER 37:18,0 min
68. 34. 18 Bruns, Ingeborg 1964 W 50 4 Brandkasse Jheringsfehn GER 38:35,8 min
69. 35. 15 Onnen, Astrid 1975 W 40 9 FC Oldersum GER 44:00,6 min

 

[Top]   [Next]  

69 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de