5 km


2. Oldersumer Appel-Loop
FC Oldersum 15.09.2018
Ergebnisliste

Gesamtwertung 5 km

Platz Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 165 Miege, Rouven-Manuel 2001 MJ U18 1 BW Borssum 18:57,1 min
2. 163 Klus-Brauner, Michael 1971 M 45 1 MTV Aurich 19:19,1 min
3. 149 Rosendahl, Timo 1979 M 35 1 STEO Emden GER 20:08,6 min
4. 139 Jakobs, Marco 1988 M 30 1 GER 20:11,3 min
5. 135 Janßen, Nils 1998 MHK 1 Schwimmverein Hesel GER 20:55,6 min
6. 122 Weber, Lars 2003 MJ U16 1 LG Uplengen GER 21:36,4 min
7. 115 Schäfer, Marco Julian 1992 MHK 2 LG Ostfriesland GER 21:51,9 min
8. 173 Stoelken, Gerhard 1975 M 40 1 Filsum GER 22:46,4 min
9. 98 Onnen, Tino 2006 MJ U14 1 FC Oldersum GER 22:54,9 min
10. 148 Alberts, Finja 2008 WK U12 1 Lauftrupp WT Loppersum GER 23:08,8 min
11. 123 Müller-Weber, Birgit 1975 W 40 1 LG Uplengen GER 23:28,1 min
12. 103 Miege, Johannes 1972 M 45 2 RouKoJoh M hoch 3 GER 23:44,0 min
13. 121 Groenewold, Heike 1976 W 40 2 Blau-Weiß-Borssum GER 23:52,0 min
14. 134 Janßen, Andreas 1967 M 50 1 Neukamperfehn GER 23:58,4 min
15. 96 Ringering, Eduard 1966 M 50 2 DE VEDREITEN GER 24:01,4 min
16. 118 Janßen, Freya 2009 WK U10 1 BW Borssum GER 24:19,3 min
17. 136 Janssen, Heinz-Dieter 1971 M 45 3 TSV Riepe GER 24:19,5 min
18. 143 Pommer, Stefan 1967 M 50 3 Emder LG GER 24:37,9 min
19. 99 Wißmann, Johann 1970 M 45 4 FC Oldersum GER 24:52,0 min
20. 158 Brückmann, Imke 1975 W 40 3 24:58,5 min
21. 161 Groenewold, Rieke 2005 WJ U14 1 BW Borssum 25:00,4 min
22. 125 Zieseniß, Anke 1976 W 40 4 GER 25:04,4 min
23. 160 Hundt, Stefan 1971 M 45 5 25:06,8 min
24. 174 Kleinau, Swen 1967 M 50 4 TausendfüßLeer GER 25:09,3 min
25. 154 Valencia, Jaime 1980 M 35 2 25:14,8 min
26. 171 Konik, Silvia 1968 W 50 1 25:18,3 min
27. 141 von Garrel, Heiner 1974 M 40 2 GER 25:22,7 min
28. 126 Janssen, Antje 2000 WJ U20 1 Emder Lg GER 25:24,2 min
29. 159 Coordes, Jörn 1976 M 40 3 GER 25:54,0 min
30. 145 Schopp, Santje 2002 WJ U18 1 SC Ihrhove 07 GER 25:59,1 min
31. 144 Schopp, Marco 1971 M 45 6 Fortuna Logabirum GER 25:59,6 min
32. 114 Pommer, Anna 2004 WJ U16 1 SV Petkum GER 26:01,0 min
33. 146 Scholz, Alfred 1953 M 65 1 TuS Pewsum GER 26:12,8 min
34. 105 Peters, Sonja 1973 W 45 1 FC Oldersum GER 26:15,6 min
35. 107 Machner, Melanie 1983 W 35 1 GER 26:39,4 min
36. 162 Schoon, Petra 1971 W 45 2 Stadtwerke Emden GER 26:40,0 min
37. 81 Peters, Jonas 2003 MJ U16 2 FC Oldersum GER 26:58,7 min
38. 86 Hensmann, Rainer 1965 M 50 5 FC Oldersum GER 27:16,8 min
39. 157 Popp, Thomas 1969 M 45 7 27:23,2 min
40. 151 Barth, Jan-Uwe 1979 M 35 3 TV Oldersum GER 27:31,6 min
41. 147 Joppe, Matthias 1971 M 45 8 TausendfüßLeer GER 27:32,0 min
42. 175 Röttgers, Jan 1970 M 45 9 Keine falsche Bewegung GER 27:38,7 min
43. 95 Meyer, Nadja 1984 W 30 1 GER 27:48,2 min
44. 167 Schmidt, Emmi 1961 W 55 1 FC Oldersum 27:51,5 min
45. 82 Gröneveld, Holger 1977 M 40 4 Emder LG GER 27:52,3 min
46. 166 Schmidt, Silke 1986 W 30 2 28:04,2 min
47. 101 Schade, Andrea 1963 W 55 2 GER 28:13,3 min
48. 110 El Zubi, Nadia 1983 W 35 2 MTV Aurich GER 28:16,8 min
49. 130 Ulferts, Lydia 1991 WHK 1 MTV Aurich GER 28:24,8 min
50. 140 von Garrel, Kerstin 1975 W 40 5 GER 28:29,4 min
51. 94 Alsdorf, Daniela 1985 W 30 3 GER 28:31,0 min
52. 127 Janssen, Bernd 1965 M 50 6 Emder Lg GER 28:36,2 min
53. 93 Engelbarts, Foline 1949 W 65 1 Emder LG GER 28:38,7 min
54. 120 Bürger, Melanie 1983 W 35 3 TV Oldersum GER 29:12,5 min
55. 155 Barth, Finja 2007 WK U12 2 TV Oldersum 29:29,2 min
56. 168 Heese, Kerstin 1966 M 50 7 29:34,1 min
57. 172 Wessels, Herm 1955 M 60 1 29:38,3 min
58. 169 Heese, Frank 1963 M 55 1 29:47,3 min
59. 113 Dömmecke, Andreas 1963 M 55 2 GER 30:00,5 min
60. 133 Lammers, Tobias 2003 MJ U16 3 IGS Moormerland GER 30:04,0 min
61. 138 Hagenburg, Peter 1961 M 55 3 TuS Jahn Ohle GER 30:21,0 min
62. 104 Meeske-Betten, Christiane 1975 W 40 6 FC Oldersum GER 30:33,6 min
63. 88 Bowe, Nadine 2004 WJ U16 2 GER 30:40,4 min
64. 109 Strahmann, Maike 1984 W 30 4 MTV Aurich GER 31:09,7 min
65. 83 Gröneveld, Dagmar 1979 W 35 4 Emder LG GER 31:17,4 min
66. 102 Steenblock, Frank 1982 M 35 4 FC Oldersum GER 31:34,9 min
67. 170 Wißmann, Wolfgang 1964 M 50 8 FC Oldersum 32:14,0 min
68. 153 Janßen, Ute 1976 W 40 7 GER 32:19,1 min
69. 164 Willms, Eduard 1939 M 75 1 TSG Westerstede 32:20,8 min
70. 91 Bruns, Rudi 1959 M 55 4 VGH GER 32:52,2 min
71. 156 Barth, Mailin 7 WK U12 3 TV Oldersum 32:55,2 min
72. 150 Elias, Johann 1951 M 65 2 Salon Elias Weener GER 33:50,3 min
73. 142 Pommer, Emma 2006 WJ U14 2 SV Petkum GER 34:37,8 min
74. 87 Bowe, Andrea 1981 W 35 5 GER 34:43,0 min
75. 89 Bowe, Silvia 1971 W 45 3 GER 34:43,4 min
76. 111 Meyer, Frank 1977 M 40 5 Neukamperfehn GER 35:18,8 min
77. 119 Kröger, Sabine 1969 W 45 4 Team Eddie / Nortmoor GER 35:28,2 min
78. 117 Schmalwasser, Sören 1964 M 50 9 Team Eddie / Nortmoor GER 35:29,0 min
79. 129 Trojahn, Maria 1986 W 30 5 Team Eddie / Nortmoor GER 35:29,7 min
80. 97 Onnen, Astrid 1975 W 40 8 FC Oldersum GER 35:51,7 min
81. 132 Palm, Jasmin-Isabell 2003 WJ U16 3 FC Oldersum GER 35:53,5 min
82. 124 Steinke, Dietrich 1941 M 75 2 SV Concordia Neermoor GER 36:26,2 min
83. 137 Maaß, Peter 1964 M 50 10 CVJm Emden GER 36:37,6 min
84. 112 Dömmecke, Monika 1963 W 55 3 GER 36:54,1 min
85. 100 Appeldorn, Menno 1966 M 50 11 FC Oldersum GER 36:59,8 min
86. 106 Rastedt, Svenja 1990 WHK 2 GER 37:00,1 min
87. 108 Schürmann, Ulrike 1962 W 55 4 GER 37:40,4 min


87 Finisher


männl. Gesamtwertung 5 km

Platz PLG Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1. 165 Miege, Rouven-Manuel 2001 MJ U18 1 BW Borssum 18:57,1 min
2. 2. 163 Klus-Brauner, Michael 1971 M 45 1 MTV Aurich 19:19,1 min
3. 3. 149 Rosendahl, Timo 1979 M 35 1 STEO Emden GER 20:08,6 min
4. 4. 139 Jakobs, Marco 1988 M 30 1 GER 20:11,3 min
5. 5. 135 Janßen, Nils 1998 MHK 1 Schwimmverein Hesel GER 20:55,6 min
6. 6. 122 Weber, Lars 2003 MJ U16 1 LG Uplengen GER 21:36,4 min
7. 7. 115 Schäfer, Marco Julian 1992 MHK 2 LG Ostfriesland GER 21:51,9 min
8. 8. 173 Stoelken, Gerhard 1975 M 40 1 Filsum GER 22:46,4 min
9. 9. 98 Onnen, Tino 2006 MJ U14 1 FC Oldersum GER 22:54,9 min
10. 12. 103 Miege, Johannes 1972 M 45 2 RouKoJoh M hoch 3 GER 23:44,0 min
11. 14. 134 Janßen, Andreas 1967 M 50 1 Neukamperfehn GER 23:58,4 min
12. 15. 96 Ringering, Eduard 1966 M 50 2 DE VEDREITEN GER 24:01,4 min
13. 17. 136 Janssen, Heinz-Dieter 1971 M 45 3 TSV Riepe GER 24:19,5 min
14. 18. 143 Pommer, Stefan 1967 M 50 3 Emder LG GER 24:37,9 min
15. 19. 99 Wißmann, Johann 1970 M 45 4 FC Oldersum GER 24:52,0 min
16. 23. 160 Hundt, Stefan 1971 M 45 5 25:06,8 min
17. 24. 174 Kleinau, Swen 1967 M 50 4 TausendfüßLeer GER 25:09,3 min
18. 25. 154 Valencia, Jaime 1980 M 35 2 25:14,8 min
19. 27. 141 von Garrel, Heiner 1974 M 40 2 GER 25:22,7 min
20. 29. 159 Coordes, Jörn 1976 M 40 3 GER 25:54,0 min
21. 31. 144 Schopp, Marco 1971 M 45 6 Fortuna Logabirum GER 25:59,6 min
22. 33. 146 Scholz, Alfred 1953 M 65 1 TuS Pewsum GER 26:12,8 min
23. 37. 81 Peters, Jonas 2003 MJ U16 2 FC Oldersum GER 26:58,7 min
24. 38. 86 Hensmann, Rainer 1965 M 50 5 FC Oldersum GER 27:16,8 min
25. 39. 157 Popp, Thomas 1969 M 45 7 27:23,2 min
26. 40. 151 Barth, Jan-Uwe 1979 M 35 3 TV Oldersum GER 27:31,6 min
27. 41. 147 Joppe, Matthias 1971 M 45 8 TausendfüßLeer GER 27:32,0 min
28. 42. 175 Röttgers, Jan 1970 M 45 9 Keine falsche Bewegung GER 27:38,7 min
29. 45. 82 Gröneveld, Holger 1977 M 40 4 Emder LG GER 27:52,3 min
30. 52. 127 Janssen, Bernd 1965 M 50 6 Emder Lg GER 28:36,2 min
31. 56. 168 Heese, Kerstin 1966 M 50 7 29:34,1 min
32. 57. 172 Wessels, Herm 1955 M 60 1 29:38,3 min
33. 58. 169 Heese, Frank 1963 M 55 1 29:47,3 min
34. 59. 113 Dömmecke, Andreas 1963 M 55 2 GER 30:00,5 min
35. 60. 133 Lammers, Tobias 2003 MJ U16 3 IGS Moormerland GER 30:04,0 min
36. 61. 138 Hagenburg, Peter 1961 M 55 3 TuS Jahn Ohle GER 30:21,0 min
37. 66. 102 Steenblock, Frank 1982 M 35 4 FC Oldersum GER 31:34,9 min
38. 67. 170 Wißmann, Wolfgang 1964 M 50 8 FC Oldersum 32:14,0 min
39. 69. 164 Willms, Eduard 1939 M 75 1 TSG Westerstede 32:20,8 min
40. 70. 91 Bruns, Rudi 1959 M 55 4 VGH GER 32:52,2 min
41. 72. 150 Elias, Johann 1951 M 65 2 Salon Elias Weener GER 33:50,3 min
42. 76. 111 Meyer, Frank 1977 M 40 5 Neukamperfehn GER 35:18,8 min
43. 78. 117 Schmalwasser, Sören 1964 M 50 9 Team Eddie / Nortmoor GER 35:29,0 min
44. 82. 124 Steinke, Dietrich 1941 M 75 2 SV Concordia Neermoor GER 36:26,2 min
45. 83. 137 Maaß, Peter 1964 M 50 10 CVJm Emden GER 36:37,6 min
46. 85. 100 Appeldorn, Menno 1966 M 50 11 FC Oldersum GER 36:59,8 min

 


46 Finisher


weibl. Gesamtwertung 5 km  

Platz PLG Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 10. 148 Alberts, Finja 2008 WK U12 1 Lauftrupp WT Loppersum GER 23:08,8 min
2. 11. 123 Müller-Weber, Birgit 1975 W 40 1 LG Uplengen GER 23:28,1 min
3. 13. 121 Groenewold, Heike 1976 W 40 2 Blau-Weiß-Borssum GER 23:52,0 min
4. 16. 118 Janßen, Freya 2009 WK U10 1 BW Borssum GER 24:19,3 min
5. 20. 158 Brückmann, Imke 1975 W 40 3 24:58,5 min
6. 21. 161 Groenewold, Rieke 2005 WJ U14 1 BW Borssum 25:00,4 min
7. 22. 125 Zieseniß, Anke 1976 W 40 4 GER 25:04,4 min
8. 26. 171 Konik, Silvia 1968 W 50 1 25:18,3 min
9. 28. 126 Janssen, Antje 2000 WJ U20 1 Emder Lg GER 25:24,2 min
10. 30. 145 Schopp, Santje 2002 WJ U18 1 SC Ihrhove 07 GER 25:59,1 min
11. 32. 114 Pommer, Anna 2004 WJ U16 1 SV Petkum GER 26:01,0 min
12. 34. 105 Peters, Sonja 1973 W 45 1 FC Oldersum GER 26:15,6 min
13. 35. 107 Machner, Melanie 1983 W 35 1 GER 26:39,4 min
14. 36. 162 Schoon, Petra 1971 W 45 2 Stadtwerke Emden GER 26:40,0 min
15. 43. 95 Meyer, Nadja 1984 W 30 1 GER 27:48,2 min
16. 44. 167 Schmidt, Emmi 1961 W 55 1 FC Oldersum 27:51,5 min
17. 46. 166 Schmidt, Silke 1986 W 30 2 28:04,2 min
18. 47. 101 Schade, Andrea 1963 W 55 2 GER 28:13,3 min
19. 48. 110 El Zubi, Nadia 1983 W 35 2 MTV Aurich GER 28:16,8 min
20. 49. 130 Ulferts, Lydia 1991 WHK 1 MTV Aurich GER 28:24,8 min
21. 50. 140 von Garrel, Kerstin 1975 W 40 5 GER 28:29,4 min
22. 51. 94 Alsdorf, Daniela 1985 W 30 3 GER 28:31,0 min
23. 53. 93 Engelbarts, Foline 1949 W 65 1 Emder LG GER 28:38,7 min
24. 54. 120 Bürger, Melanie 1983 W 35 3 TV Oldersum GER 29:12,5 min
25. 55. 155 Barth, Finja 2007 WK U12 2 TV Oldersum 29:29,2 min
26. 62. 104 Meeske-Betten, Christiane 1975 W 40 6 FC Oldersum GER 30:33,6 min
27. 63. 88 Bowe, Nadine 2004 WJ U16 2 GER 30:40,4 min
28. 64. 109 Strahmann, Maike 1984 W 30 4 MTV Aurich GER 31:09,7 min
29. 65. 83 Gröneveld, Dagmar 1979 W 35 4 Emder LG GER 31:17,4 min
30. 68. 153 Janßen, Ute 1976 W 40 7 GER 32:19,1 min
31. 71. 156 Barth, Mailin 7 WK U12 3 TV Oldersum 32:55,2 min
32. 73. 142 Pommer, Emma 2006 WJ U14 2 SV Petkum GER 34:37,8 min
33. 74. 87 Bowe, Andrea 1981 W 35 5 GER 34:43,0 min
34. 75. 89 Bowe, Silvia 1971 W 45 3 GER 34:43,4 min
35. 77. 119 Kröger, Sabine 1969 W 45 4 Team Eddie / Nortmoor GER 35:28,2 min
36. 79. 129 Trojahn, Maria 1986 W 30 5 Team Eddie / Nortmoor GER 35:29,7 min
37. 80. 97 Onnen, Astrid 1975 W 40 8 FC Oldersum GER 35:51,7 min
38. 81. 132 Palm, Jasmin-Isabell 2003 WJ U16 3 FC Oldersum GER 35:53,5 min
39. 84. 112 Dömmecke, Monika 1963 W 55 3 GER 36:54,1 min
40. 86. 106 Rastedt, Svenja 1990 WHK 2 GER 37:00,1 min
41. 87. 108 Schürmann, Ulrike 1962 W 55 4 GER 37:40,4 min

 


41 Finisher