5 km Walking


2. Oldersumer Appel-Loop
FC Oldersum 15.09.2018
Ergebnisliste

Gesamtwertung 5 km Walking  

Platz Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1030 Jakubowski, Gerard 1970 M 45 1 GER 38:24,3 min
2. 1031 Jakubowski, Julien 1999 MJ U20 1 GER 38:28,2 min
3. 1021 Schmidt, Heike 1965 W 50 1 Chikara-Gym Bunde e.V GER 43:44,1 min
4. 1022 Rieken, Ingrid 1971 W 45 1 Chikara-Gym Bunde e.V GER 43:44,4 min
5. 1023 Smidt, Silke 1970 W 45 2 Chikara-Gym Bunde e.V GER 43:44,6 min
6. 1024 Heijenga, Beate 1968 W 50 2 Chikara-Gym Bunde e.V GER 43:44,9 min
7. 1027 Hicken, Günter 1956 M 60 1 VfL Fortuna Veenhusen GER 43:56,8 min
8. 1029 Ulferts, Hans-Jürgen 1979 M 35 1 FC Oldersum GER 45:06,8 min
9. 1028 Groeneveld, Jens 1971 M 45 2 GER 45:07,3 min
10. 1026 Adamla, Lisa 1994 WHK 1 GER 45:07,8 min
11. 1025 Adamla, Doris 1966 W 50 3 GER 45:08,3 min

 


11 Finisher


männl. Gesamtwertung 5 km Walking  

Platz PLG Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1. 1030 Jakubowski, Gerard 1970 M 45 1 GER 38:24,3 min
2. 2. 1031 Jakubowski, Julien 1999 MJ U20 1 GER 38:28,2 min
3. 7. 1027 Hicken, Günter 1956 M 60 1 VfL Fortuna Veenhusen GER 43:56,8 min
4. 8. 1029 Ulferts, Hans-Jürgen 1979 M 35 1 FC Oldersum GER 45:06,8 min
5. 9. 1028 Groeneveld, Jens 1971 M 45 2 GER 45:07,3 min

 


5 Finisher


weibl. Gesamtwertung 5 km Walking  

Platz PLG Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 3. 1021 Schmidt, Heike 1965 W 50 1 Chikara-Gym Bunde e.V GER 43:44,1 min
2. 4. 1022 Rieken, Ingrid 1971 W 45 1 Chikara-Gym Bunde e.V GER 43:44,4 min
3. 5. 1023 Smidt, Silke 1970 W 45 2 Chikara-Gym Bunde e.V GER 43:44,6 min
4. 6. 1024 Heijenga, Beate 1968 W 50 2 Chikara-Gym Bunde e.V GER 43:44,9 min
5. 10. 1026 Adamla, Lisa 1994 WHK 1 GER 45:07,8 min
6. 11. 1025 Adamla, Doris 1966 W 50 3 GER 45:08,3 min


6 Finisher